শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ২৪ কোম্পানি তাদের সর্বশেষ সময়ের আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ১৫ কোম্পানি জানুয়ারি–সেপ্টেম্বর ২০২৫ সময়ের (৯ মাসের) শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) বা লোকসান জানিয়েছে। ২ কোম্পানি জুলাই–সেপ্টেম্বর (৩ মাস), ১ কোম্পানি এপ্রিল–সেপ্টেম্বর (৬ মাস), আর ৯ কোম্পানি ২০২৪–২৫ অর্থবছরের লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, ইপিএস ঘোষণাকারী কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪টির মুনাফা বেড়েছে, ৭টির মুনাফা কমেছে (যার মধ্যে ২টি লোকসানে গেছে), ১টির মুনাফা অপরিবর্তিত রয়েছে, ৪টির লোকসান কমেছে এবং ২টির লোকসান বেড়েছে।
অন্যদিকে ৯টি কোম্পানির মধ্যে ৭টি লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে, ২টি লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
নিচে ২৪ কোম্পানির লভ্যাংশ ও ইপিএস তুলে ধরা হলো—
| কোম্পানির নাম | সময়কাল | ইপিএস (২০২৫) | ইপিএস (২০২৪) | হ্রাস/বৃদ্ধির হার | লভ্যাংশের হার |
|---|---|---|---|---|---|
| ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ৯ মাস (জানু–সেপ্টে) | ০.৮৫ | ০.৭৫ | ১৩% | – |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | ৯ মাস | ০.৫২ | ০.৪৮ | ৮% | – |
| ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স | ৯ মাস | ২.৭৭ | ২.৭২ | ২% | – |
| স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ৯ মাস | ২.০৫ | ২.০৩ | ১% | – |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | ৯ মাস | ২.৬৭ | ২.৬৬ | ০% | – |
| বার্জার পেইন্টস* | ৬ মাস | ৩১.১৪ | ৩২.২৮ | (৪%) | – |
| মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ৯ মাস | ০.৬৪ | ০.৭০ | (৯%) | – |
| রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ৯ মাস | ১.৪৭ | ১.৬৬ | (১১%) | – |
| ঢাকা ইন্স্যুরেন্স | ৯ মাস | ১.৬৮ | ২.০৮ | (১৯%) | – |
| বিএটিবিসি | ৯ মাস | ১৩.৩৪ | ২৪.৪৯ | (৪৬%) | – |
| রূপালি ব্যাংক | ৯ মাস | (৩.২৪) | ১.০২ | (৪১৮%) | – |
| এবি ব্যাংক | ৯ মাস | (৩৪.৬১) | ০.১৯ | (১৮,৩১৬%) | – |
| মেঘনা কনডেন্সড** | ১ম প্রান্তিক | (০.১০) | (০.৩০) | ৬৭% | – |
| ইউনিয়ন ক্যাপিটাল | ৯ মাস | (১.৭৬) | (৩.৭৬) | ৫৩% | – |
| এক্সিম ব্যাংক | ৯ মাস | (২.১৭) | (২.৭৭) | ২২% | – |
| ফাস ফাইন্যান্স | ৯ মাস | (১৪.৯৭) | (১৫.২৪) | ২% | – |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | ৯ মাস | (৪.৫০) | (৪.১৫) | (৮%) | – |
| মেঘনা পেট** | ১ম প্রান্তিক | (০.২১) | (০.০৬) | (২৫০%) | – |
| মনোস্পুল বাংলাদেশ | বার্ষিক | ৩.৭৬ | – | – | ৫% নগদ ও ১৫% বোনাস |
| মাগুরা মাল্টিপ্লেক্স | বার্ষিক | ৩.৬০ | – | – | ১১% নগদ |
| কনফিডেন্স সিমেন্ট | বার্ষিক | ১১.২৩ | – | – | ১০% নগদ |
| এমবি ফার্মা | বার্ষিক | ২.২১ | – | – | ১০% নগদ |
| এশিয়াটিক ল্যাব* | বার্ষিক | ২.০৯ | – | – | ১০% নগদ |
| আরডি ফুড | বার্ষিক | ০.৬১ | – | – | ১% নগদ |
| একমি পেস্টিসাইডস | বার্ষিক | (১.১৪) | – | – | ০.০১% নগদ |
| ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স | বার্ষিক | ০.১৬ | – | – | ০০ |
| ইনটেক | বার্ষিক | (০.৩৮) | – | – | ০০ |
* বার্জার পেইন্টস ৬ মাসের ফলাফল, এশিয়াটিক ল্যাবের লভ্যাংশ শুধুমাত্র সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য।
** মেঘনা কনডেন্সড ও মেঘনা পেট ১ম প্রান্তিকের ফলাফল।