বুধবার (২৯ অক্টোবর) ডিএসইর ওয়েবসাইটে কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।
নিম্নে কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশ ও শেয়ারপ্রতি মুনাফার (ইপিএস) তথ্য তুলে ধরা হল-
| কোম্পানির নাম | লভ্যাংশের হার | ইপিএস |
| **বাটা সু | ১৪৩% নগদ | ৯.৩২ |
| এসিআই ফরমূলেশনস | ২৫% নগদ | ৭.৮৫ |
| এসিআই | ২৫% নগদ | (৭.৪০) |
| *নাভানা ফার্মা | ১৪% নগদ | ৪.৫০ |
| *ফাইন ফুডস | ১৪% নগদ | ৪.১৮ |
| প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ১২% নগদ | ৬.৪৮ |
| *এমকে ফুটওয়্যার | ১২% নগদ | ১.৮৩ |
| কেঅ্যান্ডকিউ | ৪% নগদ ও ৬% বোনাস | ৯.৪৯ |
| *জিকিউ বলপেন | ১০% নগদ | (১.৮৩) |
| সায়হাম কটন | ৭% নগদ | ০.৯৯ |
| সায়হাম টেক্সটাইল | ৬% নগদ | ০.৫৯ |
| শাশা ডেনিমস | ৫% নগদ | ১.৫৭ |
| *দেশ গার্মেন্টস | ৩% নগদ | ০.৭৩ |
| কপারটেক | ২.১৫% নগদ | ০.৭১ |
| বারাকা পতেঙ্গা | ২% নগদ | ১.৩৭ |
| *শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ১% নগদ | ০.০৪ |
| *লীগাছি ফুটওয়্যার | ০.৫০% নগদ | ০.০৫ |
| *ডমিনেজ | ০.৩৫% নগদ | ০.০৫ |
| *ভিএফএস থ্রেড | ০.২৫% নগদ | ০.০৯ |
| বারাকা পাওয়ার | ০০ | ০.৩৬ |
| জিবিবি পাওয়ার | ০০ | ০.১১ |
| ফার কেমিক্যাল | ০০ | ০.০৯ |
| সিলভা ফার্মা | ০০ | (০.৯৭) |
| স্টাইলক্রাফট | ০০ | (১.০৮) |
| বিডি থাই ফুড | ০০ | (১.৬৪) |
| মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | ০০ | (২.৩০) |
| মেঘনা পেট | ০০ | (২.৭৫) |
| উসমানিয়া গ্লাস | ০০ | (৫.৩৪) |
| সাফকো স্পিনিং | ০০ | (৭.৫২) |
| মেঘনা কনডেন্সড | ০০ | (১০.০৫) |
| বসুন্ধরা পেপার | ০০ | (১৮.৯৮) |
| জুট স্পিনার্স | ০০ | (৩৬.৩২) |
| মেঘনা সিমেন্ট | ০০ | (৩৬.৫৮) |









